色彩科学参考
LED色彩科学

关键指标一览
| 指标 | 测量内容 | 良好值 | 优秀值 |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | 色彩渲染准确性(8种 pastel) | >80 | >90 |
| R9 | 深红色渲染(关键) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | 色彩保真度(99种测试颜色) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | 色域体积 | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | 视频色彩渲染 | >80 | >95 |
| SSI | 与参考的光谱相似性 | >70 | >85 |
| CCT | 色温(暖→冷) | 2700-6500K | 可调 |
| Duv | 绿色/品红色色调 | ±0.003 | ±0.001 |
CCT色温指南
| 温度 | 外观 | 用例 |
|---|---|---|
| 1800-2200K | 烛光 | 餐厅、氛围 |
| 2700-3000K | 暖白 | 客厅、酒店 |
| 3500-4100K | 中性白 | 办公室、零售 |
| 5000-5500K | 日光 | 博物馆、医院 |
| 5500-6500K | 冷日光 | 摄影、视频 |
CRI与应用
| 应用 | 最低CRI | 最低R9 |
|---|---|---|
| 舞台/剧院 | 70 | 20 |
| 电影/电视 | 90 | 50 |
| 建筑 | 90 | 50 |
| 博物馆 | 95 | 90 |
| 零售(食品) | 90 | 60 |
| 医疗/手术 | 95 | 95 |