Справочник по цветоведению LED
Цветоведение LED

Ключевые метрики
| Метрика | Что измеряет | Хорошее значение | Отличное значение |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Точность цветопередачи (8 пастельных) | >80 | >90 |
| R9 | Передача глубокого красного (критично) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Верность цвета (99 тестовых цветов) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Объём цветовой гаммы | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Цветопередача для видео | >80 | >95 |
| SSI | Спектральное сходство с эталоном | >70 | >85 |
| CCT | Цветовая температура (тёплый→холодный) | 2700-6500K | Регулируемая |
| Duv | Зелёный/пурпурный оттенок | ±0.003 | ±0.001 |
Руководство по CCT цветовой температуре
| Температура | Внешний вид | Применение |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Свеча | Ресторан, атмосфера |
| 2700-3000K | Тёплый белый | Гостиная, отель |
| 3500-4100K | Нейтральный белый | Офис, магазин |
| 5000-5500K | Дневной свет | Музей, больница |
| 5500-6500K | Холодный дневной | Фотография, видео |
CRI и применение
| Применение | Мин. CRI | Мин. R9 |
|---|---|---|
| Сцена/театр | 70 | 20 |
| Кино/ТВ | 90 | 50 |
| Архитектурное | 90 | 50 |
| Музей | 95 | 90 |
| Магазин (еда) | 90 | 60 |
| Медицина/хирургия | 95 | 95 |