Moving Head светильники
Moving Head светильники
Moving heads — это моторизованные осветительные приборы, которые могут вращаться, наклоняться и менять цвет/гобо/зум — всё управляется через DMX.

Типы
| Тип | Лучше всего для | Угол луча | Ключевая особенность |
|---|---|---|---|
| Beam | Концерт, фермы | 2-5° | Узкий, интенсивный луч |
| Spot | Театр, мероприятия | 5-30° | Гобо, кадрирование |
| Wash | Архитектурное | 10-60° | Ровная цветная заливка |
| Гибрид | Многоцелевой | Зум 3-50° | Beam + Spot + Wash |
Типичная карта DMX-каналов (16-канальный режим)
| Канал | Функция |
|---|---|
| 1 | Pan (0-255 = 540°) |
| 2 | Pan точный (16-бит) |
| 3 | Tilt (0-255 = 270°) |
| 4 | Tilt точный (16-бит) |
| 5 | Диммер |
| 6 | Шторка / Строб |
| 7 | Цветовое колесо |
| 8 | Цветовое колесо точный |
| 9 | Колесо гобо |
| 10 | Вращение гобо |
| 11 | Призма |
| 12 | Вращение призмы |
| 13 | Фрост |
| 14 | Зум |
| 15 | Авто-программы |
| 16 | Сброс / DMX адрес |
LED vs Разрядные
| Функция | LED Moving Head | Разрядная (MSD/Arc) |
|---|---|---|
| Прогрев | Мгновенный | 1-5 минут |
| Срок службы лампы | 50 000ч | 2 000-6 000ч |
| Смешивание цветов | RGB/CMY | Обычно CMY |
| Яркость | Хорошая (улучшается) | Очень высокая |
| Энергопотребление | Ниже | Выше |
| Стоимость | Выше начальная | Ниже начальная |