Glossário
Glossário de LED e Iluminação
| Termo | Definição |
|---|---|
| LED Endereçável | LED com IC controlador embutido; cada pixel tem seu próprio endereço |
| Art-Net | Protocolo DMX-sobre-Ethernet sem royalties |
| CCT | Temperatura de Cor Correlata (medida em Kelvin) |
| COB | Chip on Board — muitos dies LED em um pacote |
| CRI | Índice de Renderização de Cores — precisão com que cores aparecem |
| DALI | Interface de Iluminação Digitalmente Endereçável — padrão de iluminação predial |
| DDP | Protocolo de Display Distribuído — protocolo pixel de baixa latência |
| DMX512 | Multiplexação Digital 512 — protocolo de iluminação de palco |
| Duv | Delta uv — tom verde/magenta da luz branca |
| E1.31 | sACN (Streaming ACN) — padrão ANSI DMX-over-IP |
| ESP32 | Microcontrolador popular para controle de LED (WiFi + BLE) |
| FastLED | Biblioteca Arduino para controlar LEDs endereçáveis |
| FPP | Falcon Pi Player — software de reprodução de shows |
| GDTF | Formato Geral de Tipo de Dispositivo — formato de perfil de fixture |
| HUB75 | Interface padrão para painéis de matriz LED RGB |
| I2S | Inter-IC Sound — interface de áudio digital |
| IC | Circuito Integrado — o chip controlador em um LED pixel |
| IGMP | Protocolo de Gerenciamento de Grupo da Internet — necessário para sACN |
| IPxx | Proteção de Ingressão — classificação de resistência a poeira/água |
| LED | Diodo Emissor de Luz |
| Li-Fi | Fidelidade de Luz — transmissão de dados via luz LED |
| Matter | Padrão de interoperabilidade de casa inteligente (CSA) |
| MiniLED | LEDs pequenos usados como luz de fundo em displays LCD |
| MicroLED | Tecnologia de display LED autoemissivo |
| MQTT | Transporte de Telemetria de Enfileiramento de Mensagens — protocolo IoT |
| nDisplay | Renderizador multi-viewport Unreal Engine para paredes de LED |
| NeoPixel | Nome de marca da Adafruit para LEDs WS2812B |
| NRZ | Non-Return-to-Zero — codificação de dados de fio único |
| OLED | LED Orgânico — tecnologia de display emissivo |
| OPC | Open Pixel Control — protocolo para dados de pixel |
| Pixel | Um LED individual endereçável |
| PSU | Unidade de Fonte de Alimentação |
| PWM | Modulação por Largura de Pulso — método de dimerização |
| QD-OLED | OLED Quantum Dot — tecnologia de display emissivo da Samsung |
| QLED | LED Quantum Dot — TVs LCD da Samsung |
| RDM | Gerenciamento Remoto de Dispositivo — DMX bidirecional |
| RGB | Vermelho Verde Azul — modelo de cores |
| RGBW | RGB + Canal Branco |
| RGBCCT | RGB + Branco Quente + Branco Frio (ajustável) |
| sACN | Streaming ACN — veja E1.31 |
| SELV | Tensão Extra Baixa de Segurança (<60V DC) |
| SPI | Interface Periférica Serial — 2 fios (clock + dados) |
| TLCI | Índice de Consistência de Iluminação para Televisão |
| TM-30 | Padrão de renderização de cores IES (Rf + Rg) |
| TPM2 | Protocolo Texas Pixel Mapping |
| Universo | 512 canais DMX |
| VCSEL | Laser Emissor de Superfície de Cavidade Vertical |
| WLED | Firmware de controle LED open-source popular |
| xLights | Sequenciador de show de luzes de festa gratuito |
Mais termos disponíveis nos documentos de pesquisa completos.