Referência de Ciência das Cores
Ciência das Cores LED

Principais Métricas em um Relance
| Métrica | O Que Mede | Bom Valor | Valor Excelente |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Precisão de renderização de cores (8 pastéis) | >80 | >90 |
| R9 | Renderização de vermelho profundo (crítico) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Fidelidade de cor (99 cores de teste) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Volume de gama de cores | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Renderização de cores para vídeo | >80 | >95 |
| SSI | Similaridade espectral com referência | >70 | >85 |
| CCT | Temperatura de cor (quente→frio) | 2700-6500K | Ajustável |
| Duv | Tom verde/magenta do branco | ±0,003 | ±0,001 |
Guia de Temperatura de Cor CCT
| Temperatura | Aparência | Caso de Uso |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Luz de vela | Restaurante, atmosfera |
| 2700-3000K | Branco quente | Sala de estar, hotel |
| 3500-4100K | Branco neutro | Escritório, varejo |
| 5000-5500K | Luz do dia | Museu, hospital |
| 5500-6500K | Luz do dia fria | Fotografia, vídeo |
CRI e Aplicação
| Aplicação | CRI Mínimo | R9 Mínimo |
|---|---|---|
| Palco/teatro | 70 | 20 |
| Cinema/TV | 90 | 50 |
| Arquitetônico | 90 | 50 |
| Museu | 95 | 90 |
| Varejo (alimentos) | 90 | 60 |
| Médico/cirurgia | 95 | 95 |