Fontes de Alimentação Mean Well
Mean Well — O Padrão Ouro para Energia LED
Confiável
Padrão da Indústria
Mean Well é o principal fabricante mundial de fontes de alimentação LED. Eles são a escolha padrão para qualquer instalação séria.

Séries Populares
| Série | Tipo | Melhor Para | Faixa de Preço |
|---|---|---|---|
| LRS-350 | Caixa metálica, AC/DC | Interno, Econômico | $30-40 |
| HLG-320H | À prova d’água IP65 | Externo, Alta confiabilidade | $60-90 |
| HLG-600H | À prova d’água IP65 | Grandes instalações, Alta potência | $100-150 |
| XLG | Programável | Sistemas de iluminação inteligente | $50-100 |
Dimensionamento da Fonte de Alimentação
Calcule a potência total: LEDs por metro × metros × watts por LED
- Cada WS2812B em branco total: 0,3W
- Cada grupo WS2815 em branco total: 0,24W
- Exemplo: 300 LEDs × 0,3W = 90W
Adicione 20% de margem: 90W × 1,2 = 108W
Escolha a fonte: Unidade de 120W ou 150W
Tabela de Dimensionamento Rápido
| LEDs (WS2812B @ branco total) | Watts | Fonte Recomendada |
|---|---|---|
| 100 | 30W | 40W (LRS-50-5) |
| 300 | 90W | 120W (LRS-150-5) |
| 500 | 150W | 200W (LRS-200-5) |
| 1000 | 300W | 350W (LRS-350-5) |
Nunca execute uma fonte de alimentação em 100% de carga continuamente! A classificação já inclui 20% de margem. Executar no máximo encurta a vida útil da fonte e pode causar flutuação de tensão.