Moving Head Fixtures
Moving Head Fixtures
Moving heads são fixtures de iluminação motorizadas que podem fazer pan, tilt e mudar cor/gobo/zoom — tudo controlável via DMX.

Tipos
| Tipo | Melhor Para | Ângulo de Feixe | Recurso Principal |
|---|---|---|---|
| Beam | Concerto, treliça | 2-5° | Feixe apertado e intenso |
| Spot | Teatro, eventos | 5-30° | Gobos, enquadramento |
| Wash | Arquitetônico | 10-60° | Lavagem de cor uniforme |
| Híbrido | Multi-propósito | Zoom 3-50° | Beam + Spot + Wash |
Mapa de Canais DMX Típico (modo 16 canais)
| Canal | Função |
|---|---|
| 1 | Pan (0-255 = 540°) |
| 2 | Pan fino (16 bits) |
| 3 | Tilt (0-255 = 270°) |
| 4 | Tilt fino (16 bits) |
| 5 | Dimer |
| 6 | Obturador / Strobo |
| 7 | Roda de cores |
| 8 | Roda de cores fina |
| 9 | Roda de gobos |
| 10 | Rotação de gobos |
| 11 | Prisma |
| 12 | Rotação de prisma |
| 13 | Frost |
| 14 | Zoom |
| 15 | Programas automáticos |
| 16 | Reset / endereço DMX |
LED vs Descarga
| Recurso | Moving Head LED | Descarga (MSD/Arco) |
|---|---|---|
| Aquecimento | Instantâneo | 1-5 minutos |
| Vida útil da lâmpada | 50.000h | 2.000-6.000h |
| Mistura de cores | RGB/CMY | Geralmente CMY |
| Brilho | Bom (melhorando) | Muito alto |
| Energia | Menor | Maior |
| Custo | Maior upfront | Menor upfront |