Kleurwetenschap Referentie
LED-Kleurwetenschap

Belangrijke Kengetallen in één Oogopslag
| Metriek | Wat het Meet | Goede Waarde | Uitstekende Waarde |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Kleurweergavenauwkeurigheid (8 pastels) | >80 | >90 |
| R9 | Dieprode weergave (kritisch) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Kleurgetrouwheid (99 testkleuren) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Kleurengammavolume | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Videokleurweergave | >80 | >95 |
| SSI | Spectrale gelijkenis met referentie | >70 | >85 |
| CCT | Kleurtemperatuur (warm→koel) | 2700-6500K | Instelbaar |
| Duv | Groene/magenta tint | ±0,003 | ±0,001 |
CCT Kleurtemperatuurgids
| Temperatuur | Verschijning | Toepassing |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Kaarslicht | Restaurant, sfeer |
| 2700-3000K | Warm wit | Woonkamer, hotel |
| 3500-4100K | Neutraal wit | Kantoor, winkel |
| 5000-5500K | Daglicht | Museum, ziekenhuis |
| 5500-6500K | Koel daglicht | Fotografie, video |
CRI & Toepassing
| Toepassing | Minimale CRI | Minimale R9 |
|---|---|---|
| Podium/theater | 70 | 20 |
| Film/TV | 90 | 50 |
| Architecturaal | 90 | 50 |
| Museum | 95 | 90 |
| Retail (voedsel) | 90 | 60 |
| Medisch/chirurgie | 95 | 95 |