Mean Well Voedingen
Mean Well — De Gouden Standaard voor LED-Voeding
Betrouwbaar
Industriestandaard
Mean Well is ’s werelds toonaangevende fabrikant van LED-voedingen. Ze zijn de standaardkeuze voor elke serieuze installatie.

Populaire Series
| Serie | Type | Beste Voor | Prijsbereik |
|---|---|---|---|
| LRS-350 | Metalen behuizing, AC/DC | Binnen, kosteneffectief | $30-40 |
| HLG-320H | IP65 waterdicht | Buiten, hoge betrouwbaarheid | $60-90 |
| HLG-600H | IP65 waterdicht | Grote installaties, hoog vermogen | $100-150 |
| XLG | Programmeerbaar | Slimme verlichtingssystemen | $50-100 |
Voeding Bepalen
Bereken totaal vermogen: LEDs per meter × meters × watt per LED
- Elke WS2812B op vol wit: 0,3W
- Elke WS2815-groep op vol wit: 0,24W
- Voorbeeld: 300 LEDs × 0,3W = 90W
Voeg 20% marge toe: 90W × 1,2 = 108W
Kies voeding: 120W of 150W unit
Snelle Bepalingstabel
| LEDs (WS2812B @ vol wit) | Watt | Aanbevolen Voeding |
|---|---|---|
| 100 | 30W | 40W (LRS-50-5) |
| 300 | 90W | 120W (LRS-150-5) |
| 500 | 150W | 200W (LRS-200-5) |
| 1000 | 300W | 350W (LRS-350-5) |
Laat een voeding nooit continu op 100% belasting draaien! De rating bevat al 20% marge. Op max draaien verkort de levensduur van de voeding en kan spanningsdaling veroorzaken.