Moving Head Armaturen
Moving Head Armaturen
Moving heads zijn gemotoriseerde lichtarmaturen die kunnen pannen, tillen en van kleur/gobo/zoom kunnen veranderen — allemaal regelbaar via DMX.

Types
| Type | Beste Voor | Beamhoek | Belangrijkste Kenmerk |
|---|---|---|---|
| Beam | Concert, truss | 2-5° | Smalle, intense straal |
| Spot | Theater, evenementen | 5-30° | Gobo’s, framing |
| Wash | Architecturaal | 10-60° | Egale kleurwash |
| Hybride | Multifunctioneel | Zoom 3-50° | Beam + Spot + Wash |
Typische DMX-kanaalkaart (16-kanaals modus)
| Kanaal | Functie |
|---|---|
| 1 | Pan (0-255 = 540°) |
| 2 | Pan fijn (16-bit) |
| 3 | Tilt (0-255 = 270°) |
| 4 | Tilt fijn (16-bit) |
| 5 | Dimmer |
| 6 | Sluiter / Stroboscoop |
| 7 | Kleurenwiel |
| 8 | Kleurenwiel fijn |
| 9 | Gobowiel |
| 10 | Goborotatie |
| 11 | Prisma |
| 12 | Prismarotatie |
| 13 | Frost |
| 14 | Zoom |
| 15 | Autoprogramma’s |
| 16 | Reset / DMX-adres |
LED vs Ontlading
| Functie | LED Moving Head | Ontlading (MSD/Arc) |
|---|---|---|
| Opwarmtijd | Direct | 1-5 minuten |
| Lamplevensduur | 50.000u | 2.000-6.000u |
| Kleurmenging | RGB/CMY | Meestal CMY |
| Helderheid | Goed (verbeterend) | Zeer hoog |
| Vermogen | Lager | Hoger |
| Kosten | Hogere aanschaf | Lagere aanschaf |