색상 과학 참고 자료
LED 색상 과학

주요 지표 한눈에 보기
| 지표 | 측정 내용 | 좋은 값 | 우수한 값 |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | 색상 렌더링 정확도 (8가지 파스텔 색상) | >80 | >90 |
| R9 | 진한 빨간색 렌더링 (중요) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | 색상 충실도 (99개 테스트 색상) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | 색상 영역 볼륨 | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | 비디오 색상 렌더링 | >80 | >95 |
| SSI | 참조와의 스펙트럼 유사성 | >70 | >85 |
| CCT | 색온도 (따뜻함→차가움) | 2700-6500K | 조정 가능 |
| Duv | 녹색/마젠타 색조 | ±0.003 | ±0.001 |
CCT 색온도 가이드
| 온도 | 외관 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 1800-2200K | 촛불 | 레스토랑, 분위기 |
| 2700-3000K | 따뜻한 흰색 | 거실, 호텔 |
| 3500-4100K | 중성 흰색 | 사무실, 소매점 |
| 5000-5500K | 주광색 | 박물관, 병원 |
| 5500-6500K | 차가운 주광색 | 사진, 비디오 |
CRI 및 응용 분야
| 응용 분야 | 최소 CRI | 최소 R9 |
|---|---|---|
| 무대/극장 | 70 | 20 |
| 영화/TV | 90 | 50 |
| 건축 | 90 | 50 |
| 박물관 | 95 | 90 |
| 소매 (식품) | 90 | 60 |
| 의료/수술 | 95 | 95 |