LED 인증 및 표준
LED 인증 및 표준
LED 제품을 구매할 때 인증은 안전, 품질 및 규정 준수를 나타냅니다.

안전 인증
| 마크 | 지역 | 적용 범위 |
|---|---|---|
| CE | 유럽 경제 지역 | 건강, 안전, 환경 기준 |
| RoHS | EU (전 세계) | 유해 물질 제한 (납, 수은 등) |
| UL | 미국/캐나다 | 제품 안전 테스트 |
| cUL | 캐나다 | 캐나다 안전 표준 (UL과 동등) |
| ETL | 미국/캐나다 | Intertek 안전 테스트 (UL과 동등) |
| FCC | 미국 | 전자기 간섭 (EMI) — Class A (상업용) 또는 Class B (주거용) |
| UKCA | 영국 | 브렉시트 이후 CE의 영국 버전 |
환경 보호 (IP 등급)
| 등급 | 고체 | 액체 | 일반 용도 |
|---|---|---|---|
| IP20 | 보호 없음 | 없음 | 실내 건조 장소 |
| IP44 | >1mm 물체 | 튀는 물 | 욕실, 덮힌 처마 |
| IP54 | 제한된 먼지 유입 | 튀는 물 | 덮힌 실외 |
| IP65 | 방진 | 저압 물 분사 | 실외 영구 설치 |
| IP67 | 방진 | 임시 침수 (1m/30분) | 실외, 수영장, 분수 |
| IP68 | 방진 | 연속 침수 (>1m) | 수중 조명 |
성능 표준
| 표준 | 측정 내용 | 중요성 |
|---|---|---|
| LM-80 | 시간에 따른 LED 광속 유지 (최대 10,000시간 이상) | LED 수명 예측 |
| TM-21 | LM-80 데이터를 외삽하여 유효 수명 추정 (L70/L50) | 비교 가능한 수명 등급 |
| LM-79 | 총 광속, 효율, CCT, CRI | 표준화된 광도 테스트 |
| ENERGY STAR | 소비자 조명의 에너지 효율 | 에너지 절약, 리베이트 자격 |
| DLC (DesignLights Consortium) | 상업/산업용 프리미엄 효율 | 유틸리티 리베이트 프로그램 |
| IEC 62031 | LED 모듈 안전 사양 | 국제 안전 표준 |
구매 시 확인 사항
| 상황 | 필수 | 있으면 좋음 |
|---|---|---|
| 실내 취미 프로젝트 | CE, RoHS | — |
| 영구 실외 설치 | CE, RoHS, IP65+ | UL/ETL (미국인 경우) |
| 상업용 설치 | UL/ETL (미국), CE (EU), FCC | DLC, ENERGY STAR |
| 수영장/분수 조명 | CE, RoHS, IP68 | 저전압 (12V/24V) |
| 무대/이벤트 사용 | CE, RoHS, FCC | DMX 호환성 |
위조 인증
저가 제품, 특히 AliExpress/1688 제품의 가짜 인증 마크를 주의하세요. 실제 인증은 인증 기관의 데이터베이스를 통해 추적 가능합니다. 제품이 UL 인증을 주장하는 경우 UL 온라인 인증 디렉토리를 확인하세요.