무빙 헤드 조명기
무빙 헤드 조명기
무빙 헤드는 팬, 틸트, 색상/고보/줌 변경이 가능한 모터 구동 조명기입니다 — 모두 DMX로 제어 가능합니다.

유형
| 유형 | 최적 용도 | 빔 각도 | 주요 기능 |
|---|---|---|---|
| 빔 | 콘서트, 트러스 | 2-5° | 좁고 강렬한 빔 |
| 스팟 | 극장, 이벤트 | 5-30° | 고보, 프레이밍 |
| 워시 | 건축 | 10-60° | 균일한 컬러 워시 |
| 하이브리드 | 다목적 | 줌 3-50° | 빔 + 스팟 + 워시 |
일반적인 DMX 채널 맵 (16채널 모드)
| 채널 | 기능 |
|---|---|
| 1 | 팬 (0-255 = 540°) |
| 2 | 팬 미세 (16비트) |
| 3 | 틸트 (0-255 = 270°) |
| 4 | 틸트 미세 (16비트) |
| 5 | 디머 |
| 6 | 셔터 / 스트로브 |
| 7 | 컬러 휠 |
| 8 | 컬러 휠 미세 |
| 9 | 고보 휠 |
| 10 | 고보 회전 |
| 11 | 프리즘 |
| 12 | 프리즘 회전 |
| 13 | 프로스트 |
| 14 | 줌 |
| 15 | 자동 프로그램 |
| 16 | 리셋 / DMX 주소 |
LED vs 방전
| 기능 | LED 무빙 헤드 | 방전 (MSD/Arc) |
|---|---|---|
| 예열 | 즉시 | 1-5분 |
| 램프 수명 | 50,000h | 2,000-6,000h |
| 컬러 혼합 | RGB/CMY | 보통 CMY |
| 밝기 | 좋음 (개선 중) | 매우 높음 |
| 전력 | 낮음 | 높음 |
| 비용 | 초기 비용 높음 | 초기 비용 낮음 |