色彩科学リファレンス
LED色彩科学

主要指標一覧
| 指標 | 測定内容 | 良好な値 | 優れた値 |
|---|---|---|---|
| CRI(Ra) | 色再現精度(8パステル) | >80 | >90 |
| R9 | 深い赤の再現(重要) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | 色忠実度(99テスト色) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | 色域体積 | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | ビデオ色再現 | >80 | >95 |
| SSI | リファレンスとのスペクトル類似性 | >70 | >85 |
| CCT | 色温度(暖色→寒色) | 2700-6500K | 調整可能 |
| Duv | 緑/マゼンタの色合い | ±0.003 | ±0.001 |
CCT色温度ガイド
| 温度 | 外観 | 使用例 |
|---|---|---|
| 1800-2200K | キャンドルライト | レストラン、ムード |
| 2700-3000K | 暖色白 | リビングルーム、ホテル |
| 3500-4100K | ニュートラル白 | オフィス、小売 |
| 5000-5500K | 昼光 | 博物館、病院 |
| 5500-6500K | 寒色昼光 | 写真、ビデオ |
CRIとアプリケーション
| アプリケーション | 最小CRI | 最小R9 |
|---|---|---|
| ステージ/劇場 | 70 | 20 |
| 映画/TV | 90 | 50 |
| 建築 | 90 | 50 |
| 博物館 | 95 | 90 |
| 小売(食品) | 90 | 60 |
| 医療/手術 | 95 | 95 |