ムービングヘッド器具
ムービングヘッド器具
ムービングヘッドは、パン、チルト、色/ゴボ/ズームの変更が可能な電動照明器具で — すべてDMXで制御可能です。

タイプ
| タイプ | 最適な用途 | ビーム角 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| ビーム | コンサート、トラス | 2-5° | タイトで強烈なビーム |
| スポット | 劇場、イベント | 5-30° | ゴボ、フレーミング |
| ウォッシュ | 建築 | 10-60° | 均一なカラーウォッシュ |
| ハイブリッド | 多目的 | ズーム3-50° | ビーム+スポット+ウォッシュ |
典型的なDMXチャンネルマップ(16チャンネルモード)
| チャンネル | 機能 |
|---|---|
| 1 | パン(0-255 = 540°) |
| 2 | パンファイン(16ビット) |
| 3 | チルト(0-255 = 270°) |
| 4 | チルトファイン(16ビット) |
| 5 | 調光器 |
| 6 | シャッター/ストロボ |
| 7 | カラーホイール |
| 8 | カラーホイールファイン |
| 9 | ゴボホイール |
| 10 | ゴボ回転 |
| 11 | プリズム |
| 12 | プリズム回転 |
| 13 | フロスト |
| 14 | ズーム |
| 15 | 自動プログラム |
| 16 | リセット/DMXアドレス |
LED vs 放電
| 機能 | LEDムービングヘッド | 放電(MSD/アーク) |
|---|---|---|
| ウォームアップ | 即時 | 1-5分 |
| ランプ寿命 | 50,000h | 2,000-6,000h |
| 色混合 | RGB/CMY | 通常CMY |
| 明るさ | 良好(改善中) | 非常に高い |
| 消費電力 | 低い | 高い |
| コスト | 初期費用が高い | 初期費用が低い |