Glossario
Glossario LED e Illuminazione
| Termine | Definizione |
|---|---|
| LED Indirizzabile | LED con IC driver integrato; ogni pixel ha il proprio indirizzo |
| Art-Net | Protocollo DMX-over-Ethernet royalty-free |
| CCT | Temperatura di Colore Correlata (misurata in Kelvin) |
| COB | Chip on Board — molti die LED in un unico package |
| CRI | Indice di Resa Cromatica — quanto sono accurati i colori |
| DALI | Digital Addressable Lighting Interface — standard illuminazione edifici |
| DDP | Distributed Display Protocol — protocollo pixel a bassa latenza |
| DMX512 | Digital Multiplex 512 — protocollo illuminazione scenica |
| Duv | Delta uv — tonalità verde/magenta della luce bianca |
| E1.31 | sACN (Streaming ACN) — standard ANSI DMX-over-IP |
| ESP32 | Microcontrollore popolare per controllo LED (WiFi + BLE) |
| FastLED | Libreria Arduino per controllare LED indirizzabili |
| FPP | Falcon Pi Player — software di riproduzione spettacoli |
| GDTF | General Device Type Format — formato profilo apparecchio |
| HUB75 | Interfaccia standard per pannelli matrice LED RGB |
| I2S | Inter-IC Sound — interfaccia audio digitale |
| IC | Circuito Integrato — il chip driver in un LED pixel |
| IGMP | Internet Group Management Protocol — necessario per sACN |
| IPxx | Ingress Protection — grado di resistenza polvere/acqua |
| LED | Diodo ad Emissione Luminosa |
| Li-Fi | Light Fidelity — trasmissione dati tramite luce LED |
| Matter | Standard di interoperabilità smart home (CSA) |
| MiniLED | LED piccoli usati come retroilluminazione in display LCD |
| MicroLED | Tecnologia display LED autoemissiva |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport — protocollo IoT |
| nDisplay | Renderer multi-viewport Unreal Engine per pareti LED |
| NeoPixel | Marchio Adafruit per LED WS2812B |
| NRZ | Non-Return-to-Zero — codifica dati a filo singolo |
| OLED | LED Organico — tecnologia display emissiva |
| OPC | Open Pixel Control — protocollo per dati pixel |
| Pixel | Un LED individualmente indirizzabile |
| PSU | Unità Alimentatore |
| PWM | Pulse Width Modulation — metodo di dimmeraggio |
| QD-OLED | Quantum Dot OLED — tecnologia display emissiva Samsung |
| QLED | Quantum Dot LED — TV basati su LCD Samsung |
| RDM | Remote Device Management — DMX bidirezionale |
| RGB | Rosso Verde Blu — modello colore |
| RGBW | RGB + canale Bianco |
| RGBCCT | RGB + Bianco Caldo + Bianco Freddo (regolabile) |
| sACN | Streaming ACN — vedi E1.31 |
| SELV | Safety Extra Low Voltage (<60V DC) |
| SPI | Serial Peripheral Interface — 2 fili (clock + dati) |
| TLCI | Television Lighting Consistency Index |
| TM-30 | Standard resa colore IES (Rf + Rg) |
| TPM2 | Texas Pixel Mapping protocol |
| Universo | 512 canali DMX |
| VCSEL | Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser |
| WLED | Popolare firmware open-source per controllo LED |
| xLights | Sequencer gratuito per spettacoli di luci natalizie |
Più termini disponibili nei documenti di ricerca completi.