Riferimento Scienza del Colore
Scienza del Colore LED

Metriche Chiave a Colpo d’Occhio
| Metrica | Cosa Misura | Valore Buono | Valore Eccellente |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Precisione resa colore (8 pastelli) | >80 | >90 |
| R9 | Resa rosso profondo (critico) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Fedeltà colore (99 colori test) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Volume gamma colori | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Resa colore video | >80 | >95 |
| SSI | Somiglianza spettrale al riferimento | >70 | >85 |
| CCT | Temperatura colore (caldo→freddo) | 2700-6500K | Regolabile |
| Duv | Tonalità verde/magenta | ±0,003 | ±0,001 |
Guida Temperatura Colore CCT
| Temperatura | Aspetto | Utilizzo |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Luce candela | Ristorante, atmosfera |
| 2700-3000K | Bianco caldo | Soggiorno, hotel |
| 3500-4100K | Bianco neutro | Ufficio, negozio |
| 5000-5500K | Luce diurna | Museo, ospedale |
| 5500-6500K | Luce diurna fredda | Fotografia, video |
CRI e Applicazione
| Applicazione | CRI Minimo | R9 Minimo |
|---|---|---|
| Scenico/teatro | 70 | 20 |
| Cinema/TV | 90 | 50 |
| Architetturale | 90 | 50 |
| Museo | 95 | 90 |
| Negozi (cibo) | 90 | 60 |
| Medico/chirurgia | 95 | 95 |