Alimentatori Mean Well
Mean Well — Lo Standard di Riferimento per l’Alimentazione LED
Affidabile
Standard del Settore
Mean Well è il produttore leader mondiale di alimentatori LED. Sono la scelta predefinita per qualsiasi installazione seria.

Serie Popolari
| Serie | Tipo | Ideale Per | Fascia di Prezzo |
|---|---|---|---|
| LRS-350 | Custodia metallica, AC/DC | Interno, Economico | $30-40 |
| HLG-320H | IP65 impermeabile | Esterno, Alta affidabilità | $60-90 |
| HLG-600H | IP65 impermeabile | Grandi installazioni, Alto wattaggio | $100-150 |
| XLG | Programmabile | Sistemi di illuminazione smart | $50-100 |
Dimensionamento dell’Alimentatore
Calcola il wattaggio totale: LED per metro × metri × watt per LED
- Ogni WS2812B al bianco pieno: 0,3W
- Ogni gruppo WS2815 al bianco pieno: 0,24W
- Esempio: 300 LED × 0,3W = 90W
Aggiungi il 20% di margine: 90W × 1,2 = 108W
Scegli l’alimentatore: Unità da 120W o 150W
Tabella di Dimensionamento Rapido
| LED (WS2812B @ bianco pieno) | Watt | Alimentatore Consigliato |
|---|---|---|
| 100 | 30W | 40W (LRS-50-5) |
| 300 | 90W | 120W (LRS-150-5) |
| 500 | 150W | 200W (LRS-200-5) |
| 1000 | 300W | 350W (LRS-350-5) |
Non far mai funzionare un alimentatore al 100% di carico in modo continuativo! La valutazione include già il 20% di margine. Funzionare al massimo accorcia la vita dell’alimentatore e può causare cali di tensione.