Apparecchi a Testa Mobile
Apparecchi a Testa Mobile
Le teste mobili sono apparecchi di illuminazione motorizzati che possono ruotare, inclinarsi e cambiare colore/gobo/zoom — tutti controllabili tramite DMX.

Tipi
| Tipo | Ideale Per | Angolo Fascio | Caratteristica Principale |
|---|---|---|---|
| Beam | Concerti, tralicci | 2-5° | Fascio stretto e intenso |
| Spot | Teatro, eventi | 5-30° | Gobos, inquadratura |
| Wash | Architetturale | 10-60° | Lavaggio colore uniforme |
| Ibrido | Multiuso | Zoom 3-50° | Beam + Spot + Wash |
Tipica Mappa Canali DMX (modalità 16 canali)
| Canale | Funzione |
|---|---|
| 1 | Pan (0-255 = 540°) |
| 2 | Pan fine (16-bit) |
| 3 | Tilt (0-255 = 270°) |
| 4 | Tilt fine (16-bit) |
| 5 | Dimmer |
| 6 | Otturatore / Strobe |
| 7 | Ruota colori |
| 8 | Ruota colori fine |
| 9 | Ruota gobo |
| 10 | Rotazione gobo |
| 11 | Prisma |
| 12 | Rotazione prisma |
| 13 | Frost |
| 14 | Zoom |
| 15 | Programmi automatici |
| 16 | Reset / Indirizzo DMX |
LED vs Scarica
| Caratteristica | Testa Mobile LED | Scarica (MSD/Arco) |
|---|---|---|
| Riscaldamento | Istantaneo | 1-5 minuti |
| Durata lampada | 50.000h | 2.000-6.000h |
| Miscelazione colore | RGB/CMY | Di solito CMY |
| Luminosità | Buona (in miglioramento) | Molto alta |
| Potenza | Inferiore | Superiore |
| Costo | Superiore iniziale | Inferiore iniziale |