Référence sur la science des couleurs
Science des couleurs LED

Métriques clés en un coup d’œil
| Métrique | Ce qu’elle mesure | Bonne valeur | Excellente valeur |
|---|---|---|---|
| IRC (Ra) | Précision du rendu des couleurs (8 pastels) | >80 | >90 |
| R9 | Rendu des rouges profonds (critique) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Fidélité des couleurs (99 couleurs test) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Volume de gamut de couleurs | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Rendu des couleurs pour la vidéo | >80 | >95 |
| SSI | Similarité spectrale à une référence | >70 | >85 |
| CCT | Température de couleur (chaud→froid) | 2700-6500 K | Réglable |
| Duv | Teinte vert/magenta du blanc | ±0,003 | ±0,001 |
Guide de température de couleur CCT
| Température | Apparence | Cas d’usage |
|---|---|---|
| 1800-2200 K | Lumière de bougie | Restaurant, ambiance |
| 2700-3000 K | Blanc chaud | Salon, hôtel |
| 3500-4100 K | Blanc neutre | Bureau, commerce |
| 5000-5500 K | Lumière du jour | Musée, hôpital |
| 5500-6500 K | Lumière du jour froide | Photographie, vidéo |
IRC et application
| Application | IRC minimum | R9 minimum |
|---|---|---|
| Scène/théâtre | 70 | 20 |
| Cinéma/télévision | 90 | 50 |
| Architectural | 90 | 50 |
| Musée | 95 | 90 |
| Commerce (alimentaire) | 90 | 60 |
| Médical/chirurgie | 95 | 95 |