Alimentations Mean Well
Mean Well — La référence pour l’alimentation LED
Fiable
Référence industrielle
Mean Well est le premier fabricant mondial d’alimentations LED. C’est le choix par défaut pour toute installation sérieuse.

Séries populaires
| Série | Type | Idéal pour | Gamme de prix |
|---|---|---|---|
| LRS-350 | Boîtier métallique, CA/CC | Intérieur, économique | 30-40 $ |
| HLG-320H | Étanche IP65 | Extérieur, haute fiabilité | 60-90 $ |
| HLG-600H | Étanche IP65 | Grandes installations, haute puissance | 100-150 $ |
| XLG | Programmable | Systèmes d’éclairage intelligents | 50-100 $ |
Dimensionnement de l’alimentation
Calculez la puissance totale : LEDs par mètre × mètres × watts par LED
- Chaque WS2812B en blanc plein : 0,3 W
- Chaque groupe WS2815 en blanc plein : 0,24 W
- Exemple : 300 LEDs × 0,3 W = 90 W
Ajoutez 20 % de marge : 90 W × 1,2 = 108 W
Choisissez l’alimentation : Unité 120 W ou 150 W
Tableau de dimensionnement rapide
| LEDs (WS2812B en blanc plein) | Watts | Alimentation recommandée |
|---|---|---|
| 100 | 30 W | 40 W (LRS-50-5) |
| 300 | 90 W | 120 W (LRS-150-5) |
| 500 | 150 W | 200 W (LRS-200-5) |
| 1000 | 300 W | 350 W (LRS-350-5) |
Ne faites jamais fonctionner une alimentation à 100 % de charge en continu ! La note inclut déjà 20 % de marge. Fonctionner au maximum raccourcit la durée de vie de l’alimentation et peut provoquer une chute de tension.