Projecteurs à tête mobile
Projecteurs à tête mobile
Les têtes mobiles sont des projecteurs motorisés qui peuvent panoramiquer, incliner et changer de couleur/gobo/zoom — le tout contrôlable via DMX.

Types
| Type | Idéal pour | Angle de faisceau | Fonctionnalité clé |
|---|---|---|---|
| Faisceau | Concert, structure | 2-5° | Faisceau serré et intense |
| Spot | Théâtre, événements | 5-30° | Gobos, cadrage |
| Lavage | Architectural | 10-60° | Lavage de couleur uniforme |
| Hybride | Polyvalent | Zoom 3-50° | Faisceau + Spot + Lavage |
Plan de canaux DMX typique (mode 16 canaux)
| Canal | Fonction |
|---|---|
| 1 | Panoramique (0-255 = 540°) |
| 2 | Panoramique fin (16 bits) |
| 3 | Inclinaison (0-255 = 270°) |
| 4 | Inclinaison fin (16 bits) |
| 5 | Gradateur |
| 6 | Obturateur / Stroboscope |
| 7 | Roue de couleurs |
| 8 | Roue de couleurs fin |
| 9 | Roue de gobos |
| 10 | Rotation de gobo |
| 11 | Prisme |
| 12 | Rotation de prisme |
| 13 | Givrage |
| 14 | Zoom |
| 15 | Programmes automatiques |
| 16 | Réinitialisation / adresse DMX |
LED vs Décharge
| Fonctionnalité | Tête mobile LED | Décharge (MSD/Arc) |
|---|---|---|
| Préchauffage | Instantané | 1-5 minutes |
| Durée de vie de la lampe | 50 000 h | 2 000-6 000 h |
| Mélange de couleurs | RGB/CMY | CMY généralement |
| Luminosité | Bonne (s’améliore) | Très élevée |
| Puissance | Plus faible | Plus élevée |
| Coût | Plus élevé à l’achat | Plus bas à l’achat |