Referencia de Ciencia del Color
Ciencia del Color en LEDs

Métricas Clave de un Vistazo
| Métrica | Qué Mide | Valor Bueno | Valor Excelente |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Precisión de reproducción cromática (8 colores pastel) | >80 | >90 |
| R9 | Reproducción del rojo profundo (crítico) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Fidelidad cromática (99 colores de prueba) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Volumen de gama cromática | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Reproducción cromática para video | >80 | >95 |
| SSI | Similitud espectral con una referencia | >70 | >85 |
| CCT | Temperatura de color (cálido→frío) | 2700-6500K | Ajustable |
| Duv | Tinte verde/magenta | ±0.003 | ±0.001 |
Guía de Temperatura de Color CCT
| Temperatura | Apariencia | Caso de Uso |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Luz de vela | Restaurante, ambiente |
| 2700-3000K | Blanco cálido | Sala de estar, hotel |
| 3500-4100K | Blanco neutro | Oficina, retail |
| 5000-5500K | Luz de día | Museo, hospital |
| 5500-6500K | Luz de día fría | Fotografía, video |
CRI y Aplicaciones
| Aplicación | CRI Mínimo | R9 Mínimo |
|---|---|---|
| Escenario/teatro | 70 | 20 |
| Cine/TV | 90 | 50 |
| Arquitectónico | 90 | 50 |
| Museo | 95 | 90 |
| Retail (alimentos) | 90 | 60 |
| Médico/cirugía | 95 | 95 |