Cabezas móviles
Cabezas móviles
Las cabezas móviles son proyectores de iluminación motorizados que pueden girar en paneo e inclinación, y cambiar color/gobo/zoom, todo controlable mediante DMX.

Tipos
| Tipo | Mejor para | Ángulo de haz | Característica principal |
|---|---|---|---|
| Beam | Conciertos, truss | 2-5° | Haz estrecho e intenso |
| Spot | Teatro, eventos | 5-30° | Gobos, encuadre |
| Wash | Arquitectónico | 10-60° | Lavado de color uniforme |
| Híbrido | Multipropósito | Zoom 3-50° | Beam + Spot + Wash |
Mapa típico de canales DMX (modo 16 canales)
| Canal | Función |
|---|---|
| 1 | Paneo (0-255 = 540°) |
| 2 | Paneo fino (16 bits) |
| 3 | Inclinación (0-255 = 270°) |
| 4 | Inclinación fina (16 bits) |
| 5 | Atenuador |
| 6 | Obturador / Estrobo |
| 7 | Rueda de color |
| 8 | Rueda de color fina |
| 9 | Rueda de gobos |
| 10 | Rotación de gobos |
| 11 | Prisma |
| 12 | Rotación de prisma |
| 13 | Frost |
| 14 | Zoom |
| 15 | Programas automáticos |
| 16 | Restablecer / Dirección DMX |
LED vs Descarga
| Característica | Cabeza móvil LED | Descarga (MSD/Arco) |
|---|---|---|
| Calentamiento | Instantáneo | 1-5 minutos |
| Vida útil de la lámpara | 50.000 h | 2.000-6.000 h |
| Mezcla de color | RGB/CMY | Normalmente CMY |
| Brillo | Bueno (mejorando) | Muy alto |
| Consumo | Menor | Mayor |
| Coste | Mayor inicialmente | Menor inicialmente |