Farbwissenschafts-Referenz
LED-Farbwissenschaft

Hauptmetriken auf einen Blick
| Metrik | Was es misst | Guter Wert | Exzellenter Wert |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra) | Farbwiedergabegenauigkeit (8 Pastelle) | >80 | >90 |
| R9 | Tiefrot-Wiedergabe (kritisch) | >50 | >90 |
| TM-30 Rf | Farbtreue (99 Testfarben) | >80 | >90 |
| TM-30 Rg | Farbraumvolumen | 95-102 | 100-110 |
| TLCI-2012 | Video-Farbwiedergabe | >80 | >95 |
| SSI | Spektrale Aehnlichkeit zur Referenz | >70 | >85 |
| CCT | Farbtemperatur (warm->kalt) | 2700-6500K | Einstellbar |
| Duv | Gruen/Magenta-Farbton | ±0,003 | ±0,001 |
CCT-Farbtemperatur-Leitfaden
| Temperatur | Aussehen | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| 1800-2200K | Kerzenlicht | Restaurant, Stimmung |
| 2700-3000K | Warmweiss | Wohnzimmer, Hotel |
| 3500-4100K | Neutralweiss | Buero, Einzelhandel |
| 5000-5500K | Tageslicht | Museum, Krankenhaus |
| 5500-6500K | Kaltes Tageslicht | Fotografie, Video |
CRI und Anwendung
| Anwendung | Mindest-CRI | Mindest-R9 |
|---|---|---|
| Buehne/Theater | 70 | 20 |
| Film/TV | 90 | 50 |
| Architektonisch | 90 | 50 |
| Museum | 95 | 90 |
| Einzelhandel (Lebensmittel) | 90 | 60 |
| Medizin/Chirurgie | 95 | 95 |