Mean Well Netzteile
Mean Well - Der Goldstandard fuer LED-Strom
Zuverlaessig
Industriestandard
Mean Well ist der weltweit fuehrende Hersteller von LED-Netzteilen. Sie sind die Standardwahl fuer jede ernsthafte Installation.

Beliebte Serien
| Serie | Typ | Am besten fuer | Preisbereich |
|---|---|---|---|
| LRS-350 | Metallgehaeuse, AC/DC | Innen, Kosteneffektiv | 30-40 $ |
| HLG-320H | IP65 wasserdicht | Outdoor, Hohe Zuverlaessigkeit | 60-90 $ |
| HLG-600H | IP65 wasserdicht | Grosse Installationen, Hohe Leistung | 100-150 $ |
| XLG | Programmierbar | Intelligente Beleuchtungssysteme | 50-100 $ |
Netzteil-Dimensionierung
Gesamtleistung berechnen: LEDs pro Meter x Meter x Watt pro LED
- Jeder WS2812B bei Vollweiss: 0,3W
- Jede WS2815-Gruppe bei Vollweiss: 0,24W
- Beispiel: 300 LEDs x 0,3W = 90W
20% Sicherheitsreserve hinzufuegen: 90W x 1,2 = 108W
NT waehlen: 120W oder 150W Einheit
Schnell-Dimensionierungstabelle
| LEDs (WS2812B bei Vollweiss) | Watt | Empfohlenes NT |
|---|---|---|
| 100 | 30W | 40W (LRS-50-5) |
| 300 | 90W | 120W (LRS-150-5) |
| 500 | 150W | 200W (LRS-200-5) |
| 1000 | 300W | 350W (LRS-350-5) |
Betreiben Sie ein NT niemals kontinuierlich bei 100% Last! Die Nennleistung enthaelt bereits 20% Sicherheitsreserve. Bei Maximalbetrieb verkuerzt sich die NT-Lebensdauer und Spannungsabfall kann auftreten.